Толщина, мм | 6 |
---|---|
Порода древесины | хвоя |
Формат листа, мм | 1220х2440 |
Способ обработки поверхности | нешлифованная |
Маркировка | ФСФ |
Площадь листа, кв.м | 2,98 |
Вес листа, кг | 11,6 |
Кол-во листов в куб.м, шт | 55,98 |
Степень влагостойкости | повышенная |
Фанера 6 мм хвойная влагостойкая ФСФ сорт 3/3 1220х2440 мм - листовой древесный стройматериал. Так как он изготовлен из хвойных пород, то его показатель влагостойкости находится на высоком уровне. Этот показатель увеличивается благодаря применению особых смол, соединяющих слои фанеры.
Удивительно, но никто не задал ни одного вопроса. Вы можете стать первым!
Самовывоз со склада бесплатно
Адрес: Поселение Мосрентген, Москва Логистический центр Славянский Мир. Торговое место С-115, С-116
Часы работы: ПН-ПТ с 8.00-19.00 , СБ с 9.00-18.00, ВС с 9.00-18.00
Мы готовы предложить большой автопарк для осуществление доставки, стоимость вы можете рассчитать используя таблицу
Если у вас не получается самостоятельно рассчитать стоимость доставки наши специалисты всегда рады вам помочь +7 (495) 233-90-60
Доставка в город внутри МКАД +1500 руб.
Расстояние | «Газель» | Хендай 5 тонн | КАМАЗ | |
---|---|---|---|---|
измеряется от СКЛАДА на 43 км МКАД | 2,5 куб.м | 7 куб.м | 15 куб.м | |
20 км | 2250 | 3900 | 4900 | |
40 км | 3500 | 4900 | 6900 | |
60 км | 4700 | 5900 | 8900 | |
80 км | 6000 | 7900 | 11900 | |
100 км | 7200 | 8900 | 13900 | |
120 км | 8400 | 10600 | 16600 | |
140 км | 9600 | 12200 | 19200 | |
160 км | 10900 | 13800 | 21800 | |
180 км | 12100 | 15300 | 24300 | |
200 км | 13400 | 17000 | 26000 | |
220 км | 14700 | 18700 | 27700 | |
240 км | 16100 | 20400 | 29400 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!